Admisiones - Convenios Empresariales/Comerciales (Listado y condiciones para admisiones)
Aclaración importante para el otorgamiento de los convenios empresariales a los aspirantes:
¡Recuerda!
Estos descuentos empresariales aplican únicamente para los aspirantes que lo pidan, nosotros NO debemos ofrecerlos por iniciativa propia.
¿Qué certificado se solicita a un aspirante que aplica a algún convenio empresarial del listado?
Se solicita un certificado laboral o de afiliación a la empresa con la cual se tiene el convenio con el Poli, y MUY importante recordarle a la persona que dicho certificado no supere los 30 días de vigencia:
Documentos exactos que se requieren para aplicar el alivio:
- Si es por vinculación laboral: Carta laboral con una expedición no mayor a 30 días.
- Si es por afiliación: Certificado de afiliación con una expedición no mayor a 30 días.
- Si es por víctimas del conflicto armado: Registro único de víctimas (RUV) con una expedición no mayor a 30 días.
- Si es por convenio académico: Diploma obtenido en dicha institución.
- Si es por vivir en municipio: Certificado de residencia expedido por la alcaldía del municipio no mayor a 30 días.
Para los familiares en primer grado de consanguinidad:
- Certificado de afiliación o laboral del directo vinculado.
- Cédula del vinculado.
- Si es espos@: Acta juramentada ante la notaria de la unión marital o Registro civil de matrimonio.
- Si es padre o hij@s: Registro civil de nacimiento.
TODOS LOS DESCUENTOS APLICAN PARA EL DIRECTO VINCULADO Y SUS FAMILIARES EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD (PADRES, ESPOSOS, HIJOS). EXCEPTO LOS DESCUENTO QUE SE DAN POR HABER ESTUDIADO EN ALGUNA INSTITUCIÓN DE CONVENIO, ESTOS SOLO APLICAN PARA LA PERSONA QUE SE GRADUO DE DICHA ENTIDAD.
NOTA 1: Si es por ser egresado de algun estudio solo aplica el descuento para la persona que estudio.
NOTA 2: PARA POLICIA y MILITARES tambien aplica descuento para: Personas activas, pensionados y personas que estudiaron en la POLICIA o en las ESCUELAS MILITARES.
LISTADO DE LOS CONVENIOS EMPRESARIALES:
| NOMBRE DEL CONVENIO | PREGRADO PRESENCIAL | PREGRADO VIRTUAL | POSGRADO PRESENCIAL | POSGRADO VIRTUAL |
| AA SERVICIOS GENERALES SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ACA SENDE INFORM ASDI | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ACADEMIA EMPRESARIAL ACEM SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ACTIVOS S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ADECCO COLOMBIA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AGENCIA DE ADUANAS MAG CUSTOMS SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AGRICOLA CIRCASIA S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AGRICOLA DE LOS LLANOS S.A.S - BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AGROINSUMOS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AGROINSUMOS S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AJECOLOMBIA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ALCALDIA MUNICIPA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | 25% | 25% | N/A | N/A |
| ALICO SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ALMAVIVA GLOBAL CARGO S.A.S., ALMAVIVA ZONA FRANCA S.A.S. Y ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ALTIPAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AMERICAS BUSINESS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ANTIOQUEÑA PORCINOS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ANTIOQUIA GOLD LTDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARBOLES DE VIDA COLOMBIA LTDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARBOLES DE VIDA COLOMBIA LTDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARMIRENE COLOMBIA S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARTEM | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARTESANOS DE CERVEZAS S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARTURO TEJADA CANO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ARUS S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ASESORIAS SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| *ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS SIGLA ASCOOP https://ascoop.coop/asociadas/ * | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ASONAL JUDICIAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ATECNO SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AVIANCA SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BANCAMIA SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BANCO AGRARIO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BANCO AV VILLAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BANCO FALABELLA SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BETA SERVICIOS TEMPORALES SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BIOEMPAK S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BIOMAX COMBUSTIBLE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BRINKS DE COLOMBIA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BRINSA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BRM SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAFÉ QUINDIO S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAJA COMFACESAR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAJA COMP CAMACOL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAJA COMP COMFENALCO ANT | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 15% | 15% | 15% | 15% |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA | 15% | 15% | 15% | 15% |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA | 15% | 15% | 15% | 15% |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAJA DE COMPESANCION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAJAMAG | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAMARA COMERCI CUCUTA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CANCILLERIA DE COLOMBIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CANPACK COLOMBIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CAPITAL SALUD | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CARACOL RADIO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CARBONES SAN FERNANDO S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CARGO LOGISTIC SYSTEM | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CARVAJAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CEFIT | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CENCOSISTEMAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO ANTIOQUIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CENTRO DE ORIENTACIÓN Y GESTIÓN PARA EL TRABAJO- CEOGET | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CERESCOS SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CERVECERA DE COLOMBIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CESDE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CESDE SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CLINICOS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CODENSA | 20% | 20% | N/A | N/A |
| COLCERAMICA SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COLMENA SEGUROS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COLOMBIA OUTSORCING SOLUTIONS S.A | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COLOMBIA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COLOMBINA SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COLVANES S.A.S - COLSERLOG S.A.S - SERCOMLOG S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COMDATA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COMFAGUAJIRA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COMFAMA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COMFAMILIAR ANDI (COMFANDI) | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COMFENALCO TOLIMA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS NRC | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CONTRALORIA GENERAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOBELEN | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOMEVA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOP LECHE COSTA ATL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPANTEX, COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPEMSURA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPERATIVA AVANZA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPERATIVA COLANTA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPERATIVA DE YARUMAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO COOPCANAPRO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPRIACHON LTDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COOPTRAISS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COPA AIRLINES | 10% | 10% | 10% | 10% |
| COPERATIVA MILTIACTIVA SALINAS DE COLOMBIA - C0OPSALINAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CORBETA | 20% | 20% | 20% | 20% |
| CORPORACION CIES | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CORPORACION EDUCATIVA THOMAS HOBBES | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CORPORACIÓN ESTUDIOS TECNICOS DEL PACIFICO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CORPORACIÓN FOMENTO DE LAS FINANZAS SOLIDARIAS "FOMENTAMOS" | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CORPORACION MALOKA DE CIENCIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CREDIBANCO S.A | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CREDIFOLORES | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CRYSTAL S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CTRO FOR BANCARIA F | 13% | N/A | N/A | N/A |
| CUMMINS DE LOS ANDES S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CUSTOMER OPERATION SUCESS S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| DATA TOOLS S.A | 10% | 10% | 10% | 10% |
| DESTILERIA RIOPAILA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| DIAN | 10% | 10% | 10% | 10% |
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMA S.A. | 15% | 15% | 15% | 15% |
| DOGAMA S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| EDATEL SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| EGASA COLOMBIA SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| EGRESADOS ESESCO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| EJERCITO NACIONAL | 20% | 20% | 20% | 20% |
| EMPLEADOS COCA COLA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA. - METRO DE MEDELLÍN LTDA. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| EMTELCO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ENR GUT EC FUNDATEMPI | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| EPAGO DE COLOMBIA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ESFERA LATAM S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ESPUMADOS S.A | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ESTRELLA ANDINA SAS | 10% | 10% | N/A | N/A |
| ESTUDIO DE MODA S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| F. EMP TELEFONICA | 15% | 15% | 15% | 10% |
| FASECOLDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FDO EMP SECREDITOS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FEDERACION COLOMBIANA DE LONJAS DE PROPIEDAD RAIZ | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES PALMA DE ACEITE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FEPROCOL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FERIA EMPRESARIAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FIDETECH S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | 15% | 15% | 15% | 15% |
| FL COLOMBIA S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FON INASSA FONTRIPLEA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDEHOSMIL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO BICENTENERIO | N/A | 25% | N/A | N/A |
| FONDO CUND MAS PROFESIONAL | 30% | 30% | N/A | N/A |
| FONDO DE EMPLEADOS CONINSA RAMON H. S.A. FECORH | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS CONSTRUIMOS SUEÑOS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLEGER S.A. FEMCHALLENGER | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE COLPATRIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE COORDINADORA- FECOORDI | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE CUEROS VELEZ | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE DRUMMOND | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE BPO DE VOZ Y PUBLICIDAD | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE MAKRO SUPERMAYORISTA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS DE MEALS DE COLOMBIA - FONMEALS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS GREMIAL AVANCEMOS + | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS GRUPO BIOS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS MULTIENLACE - CREA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS OLIMPICA FESOL/ FONDOLIMPICA/ FEINCOPAC | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS PARA LA COOPERACIÓN Y EL SERVICIO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS PRAXAIR COLOMBIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO DE EMPLEADOS SOCIEDAD DE INVERSIONES DE LA COSTAPACIFICA - FEINCOPAC | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO FEST ATENEA | 30% | 30% | N/A | N/A |
| FONDO FORMAS INTIMAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONDO SOCIAL PARA LA EDUCACION SUPERIO DEL DEPARTAMENTO DEL META | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONPASAR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FONRECAR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FUN RESCATE PACÍFICO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FUNDACION CAMILO SERANO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FUNDACION CLUB LOS LAGARTOS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FUNDACIÓN OMBRELLA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRANSPORTADORES | 10% | 10% | 10% | 10% |
| FUNERARIA SAN VICENTE S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| G4S SECURE SOLUTIONS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| GAS ITALIANA COLOMBIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| GNE SOLUCIONES S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| GROWTH ACCELERATION PARTNERS COLOMBIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| GRUPO ARGOS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| GRUPO EMPRESARIAL RAMOS LTDA | 10% | 10% | N/A | N/A |
| GRUPO JURISCOOP | 10% | 10% | 10% | 10% |
| GRUPO MOK COLOMBIA S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| HA BICICLETAS S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ILUMNO | 20% | 25% | 20% | 25% |
| ILUMNO BECA IMPULSO POSGRADO (APLICA PARA COLABORADORES DE ILUMNO Y DE POLI -- NO LO APLICAN LOS B.O, SE TRÁMITA DIRECTAMENTE CON LA UNIVERISDAD). |
N/A | N/A | 40% | 40% |
| IMC AIRPORT SHOPPES | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INDUSTRIA PETROLERA Y ENERGÉTICA DE COLOMBIA - UTIPEC CAPITAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INGENIERIA SEGURIDAD SALUD AMBIENTE SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INGENIO RISARALDA S.A | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INPEC | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INSTITUTO MALLA S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INTEGRALES COLOMBIA S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INTERCONTACT SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INVERSIONES PINZON MARTINEZ S A | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INVERSIONES SUPER ROYAL CARIBE SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| JEANS S.AS. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| JERONIMO MARTINS COLOMBIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| JJ PITA Y CIA SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| KREDIYA S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| LA ASEGURADORA LTDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| LADRILLERA SANTA FE S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| LEAP COLOMBIA SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| LISTOS S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| LUPA JURIDICA 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MANPOWER DE COLOMBIA LTDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MASTER DESCUENTOS SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| * MINDEFENSA * | 15% | 15% | 15% | 15% |
| MINICIPIO DE SABANETA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MINIPAK | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIO SOCIAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MOMPRENEURS COLOMBIA S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MOVING SERVICES BY | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MULTI CALARCÁ SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNCIPIO DE SESQUILE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO ANGOSTURA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO BARBOSA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO CAICEDO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE ACACIAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE ALBAN | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE BOJACA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE BURITICA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE CHIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE CHIGORODO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE CHOCONTA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE CISNEROS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE FOMEQUE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE GIRARDOT | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE GUARNE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE GUATEQUE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE LA PEÑA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE LA VEGA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE LETICIA | 20% | 20% | 20% | 20% |
| MUNICIPIO DE MADRID | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE MOSQUERA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE NEMOCON | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE PACHO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE PAMPLONA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE SALGAR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE SUESCA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE SUPÍA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE TABIO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE TARSO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE TENJO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE UBATE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE UTICA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE VILLAPINZON | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE VILLETA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE YARUMAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO GACHANCIPA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO GIRARDOTA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO GUATAVITA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO ITAGUI | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO LA CEJA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO LA ESTRELLA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO MARINILLA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO PTO SALGAR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPIO RETIRO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPO DE CAJICA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MUNICIPO DE SABOYA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| NORMALISTA | 10% | 10% | 0% | 0% |
| NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA (NUEVA EPS) | 10% | 10% | 10% | 10% |
| OMEGA S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ONELINL S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS | 25% | 25% | 25% | 25% |
| PERFILES Y SOLUCIONES LOGÍSTICAS SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PERFILES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PÍA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| POLICIA NACIONAL | 20% | 20% | 20% | 20% |
| POLITECNICO MAYOR DEL CASANARE LTDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PREVIRED POPAYAN SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PRIMADERA SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PROCAPS SA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PROCESOS & CANJE S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PROMHOGAR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| PUBLITECH S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| QUALA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| REDITOS EMPRESARIALES S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| RESUELVE TU DEUDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| RIOPAILA CASTILLA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SAN JERONIMO CAJICA CABRERA HERMANOS S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SAN JUAN DE URABA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SAN LUIS BELTRAN - COLEGIO SALECIANO | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SAPIENCIA - IES | 30% | 30% | 30% | 30% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL - BOGOTÁ | 25% | 25% | 25% | 25% |
| SECRETARIA EDUCACION JOVENES A LA U. | 30% | 30% | N/A | N/A |
| SECRETARIA INTEGRACIÓN SOCIAL | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SEGURIDAD ATLAS LTDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SEGUROS BETA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SELECTIVA SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SENA | 20% | 20% | 25% | 25% |
| SERDAN | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SERV COMP FAMILIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SERVIOLA SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SERVISION DE COLOMBIA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO SUNET | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SKYLINE'S S.AS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SOCIEDAD PROTUARIA REGIONAL BUENAVENTUIRA S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SOFT S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SOMOS ACTIVE S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| STOP S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SUPER NUEVO MILENIO S A | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SUPERPOLO S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TAX COOPEBOMBAS LTDA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TAXIS LIBRES | 15% | 15% | 15% | 15% |
| TEMPOLIDER | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TERCERIZAR S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TERPEL S.A | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TEXTILES LAFAYETTE SAS | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TIEMPOS S.A. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TRANS. INT. BOGOTA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TRANSPORTES VIGÍA | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TUFONDO S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ULTRACEM S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| UNIDAD DE VICTIMAS | 25% | 25% | 25% | 25% |
| UNIFLOR S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN UPCR | 10% | 10% | 10% | 10% |
| VISIÓN Y MARKETING | 10% | 10% | 10% | 10% |
| VUELVEN S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| XCARGO S.A.S. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| YOYO S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA S.A.S | 10% | 10% | 10% | 10% |
La siguiente lista de instituciones hacen parte de los convenios marcados con un *
| RAZÓN SOCIAL | PREGRADO PRESENCIAL | PREGRADO VIRTUAL | POSGRADO PRESENCIAL | POSGRADO VIRTUAL |
